شاشة شبكة الطيور
رسم المنتج
البعد القياسي
| شبكة 01 | عرض الشبكة D * W (مم) |
قطر السلك (مم) |
| شاشة شبكة الحشرات | 1.5*1.5 | 0.25 |
| 2.0*2.0 | 0.5 | |
| 2.5*2.5 | 0.5 | |
| 3.0*3.0 | 1.6 | |
| شاشة شبكة الطيور | 5.0*5.0 | 0.8 |
| 10.0*10.0 | 1.0 | |
| 11.2*11.2 | 1.6 | |
| 12.5*12.5 | 1.6 | |
| شبكة 02 | عرض الشبكة S * L (مم) |
سمك حبلا تي (مم) |
| شاشة شبكة الطيور (الماس) |
10*20 | 1 / 1.5 |
| 20*40 | 1 / 1.5 |
