Acoustic Louver

كوة صوتية

ملاحظات الأداء
1. بيانات الاختبار التي تم الحصول عليها وفقا لمعيار اختبار ASTM E90 لفقدان الإرسال.
2. تقليل ضوضاء المجال الحر = فقدان الإرسال + 6 ديسيبل
3. فئة نقل الصوت (STC) = 12 ، تم الحصول عليها وفقا ل ASTM E413.
البعدمظهر
نموذج اللوفر AL150 AL200 AL300
مادي 6063-T5 / T6 6063-T5 / T6 6063-T5 / T6
إطار 2.0-3.0 ملم 2.0-3.0 ملم 2.0-3.0 ملم
زاوية 40° 40° 40°
عمق 152 مم 200 مم 300 مم
شفرة 2.2 ملم 2.2 ملم 2.1 ملم
منطقة حرة 31% 31% 31%
الاتصالات السعودية 9 11 15
الوزن كجم / م 2 25.69 33.53 45.95
فقدان نقل الصوت STL (ديسيبل) 125 5 5 5
250 2 3 4
500 5 6 10
800 8 11 15
1 كيلو 9 12 16
2 كيلو 12 16 20
4K 10 12 17
6.3ك 10 12 16
8 كيلو 10 12 16
ملحوظة تقليل الضوضاء (ديسيبل) 125 10 11 11
250 9 9 11
500 12 14 17
800 16 19 23
1 كيلو 17 20 24
2 كيلو 21 25 30
4K 20 23 28
6.3ك 22 23 28
8 كيلو 23 25 29


اختبار

متحف اللوفر الصوتي: اختبار المختبرات الصوتية لبنك النهر الأمريكي

تم اختباره من قبل مختبر صوتي معتمد في الولايات المتحدة (مختبرات Riverbank Acoustical) وفقا لمعيار ASTM E-90-09.

الحجم العادي لشاشة شبكة الحشرات / الطيور (مم)

 
مشروع

هل تبحث عن أفضل شريك لمشروع البناء القادم الخاص بك؟

طلب تجريبي

اتصل بنا

خدمة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
أخذ عينات مجانية.

إقتبس

واتساب

البريد الإلكتروني