الفئات
لوفر صوتي
ملاحظات الأداء1. بيانات الاختبار التي تم الحصول عليها وفقا لمعيار ASTM E90 لاختبار فقدان النقل.
2. تقليل الضوضاء في المجال الحر = فقدان الإرسال + 6 ديسيبل
3. فئة نقل الصوت (STC) = 12، تم الحصول عليها وفقا لمعيار ASTM E413.
2. تقليل الضوضاء في المجال الحر = فقدان الإرسال + 6 ديسيبل
3. فئة نقل الصوت (STC) = 12، تم الحصول عليها وفقا لمعيار ASTM E413.
البعدالمظهر
الاختبار
| نموذج اللوفر | AL150 | AL200 | AL300 | |
| المادة | 6063-T5/T6 | 6063-T5/T6 | 6063-T5/T6 | |
| الإطار | 2.0-3.0 مم | 2.0-3.0 مم | 2.0-3.0 مم | |
| الزاوية | 40° | 40° | 40° | |
| العمق | 152 مم | 200 مم | 300 مم | |
| بليد | 2.2 مم | 2.2 مم | 2.1 مم | |
| المنطقة الحرة | 31% | 31% | 31% | |
| STC | 9 | 11 | 15 | |
| الوزن كجم/متر مربع | 25.69 | 33.53 | 45.95 | |
| فقدان النقل الصوتي STL (dB) | 125 | 5 | 5 | 5 |
| 250 | 2 | 3 | 4 | |
| 500 | 5 | 6 | 10 | |
| 800 | 8 | 11 | 15 | |
| 1K | 9 | 12 | 16 | |
| 2K | 12 | 16 | 20 | |
| 4K | 10 | 12 | 17 | |
| 6.3 ألف | 10 | 12 | 16 | |
| 8K | 10 | 12 | 16 | |
| تقليل الضوضاء في ال NB (dB) | 125 | 10 | 11 | 11 |
| 250 | 9 | 9 | 11 | |
| 500 | 12 | 14 | 17 | |
| 800 | 16 | 19 | 23 | |
| 1K | 17 | 20 | 24 | |
| 2K | 21 | 25 | 30 | |
| 4K | 20 | 23 | 28 | |
| 6.3 ألف | 22 | 23 | 28 | |
| 8K | 23 | 25 | 29 | |
الاختبار
اللوفر الصوتي: اختبارات مختبرات نهر الولايات المتحدة الصوتية
تم اختباره من قبل مختبر صوتي معتمد في الولايات المتحدة (مختبرات ريفربانك للصوتيات) وفقا لمعيار ASTM E-90-09.
المشروع